Technical Program
APNET 2023 Program Meeting (Tentative), in Beijing timeJune 29, 2023 (Day 1), Thursday
Beijing Time | Event |
8:30 - 8:45 | Opening Remark General Chairs: Jiannong Cao, Kai Chen Program Chairs: Chuanxiong Guo, Arvind Krishnamurthy |
8:45 - 9:45 | Keynote 1 Session Chair: TBA 50 min talk + 10 min Q&A |
8:45 - 9:45 | Haibo Chen, Shanghai Jiaotong University |
9:45 - 9:55 | Break |
9:55 - 11:15 | Session #1 Host Networking Session Chair: TBA 17 min talk + 3 min Q&A |
9:55 - 10:15 | FastWake: Revisiting Host Network Stack for Interrupt-mode RDMA Bojie Li, Zihao Xiang (Huawei); Xiaoliang Wang (Nanjing University); Han Ruan, Jingbin Zhou, Kun Tan (Huawei) |
10:15 - 10:35 | Host Efficient Networking Stack Utilizing NIC DRAM ByeongKeon Lee, DongHyeon Lee, Jisu Ok, Wonsup Yoon, Sue Moon (KAIST) |
10:35 - 10:55 | Accurate and Scalable Rate Limiter for RDMA NICs Zilong WANG, Xinchen WAN, Chaoliang ZENG, Kai CHEN (HKUST) |
10:55 - 11:15 | sRDMA: A General and Low-Overhead Scheduler for RDMA Xizheng Wang (Tsinghua University); Shuai Wang (Zhongguancun Laboratory); Dan Li (Tsinghua University) |
11:15 - 11:25 | Break |
11:25 - 12:45 | Session #2 Routing and Configuration Session Chair: TBA 17 min talk + 3 min Q&A |
11:25 - 11:45 | Toward Privacy-Preserving Interdomain Configuration Verification via Multi-Party Computation Huisan Xu, Qiuyue Qin, Xing Fang, Qiao Xiang, Jiwu Shu (Xiamen University) |
11:45 - 12:05 | Diagnosing Distributed Routing Configurations Using Sequential Program Analysis Rulan Yang, Xing Fang, Lizhao You, Qiao Xiang, Hanyang Shao, Gao Han, Ziyi Wang, Zhihao Zhang, Jiwu Shu (Xiamen University); Linghe Kong (Shanghai Jiao Tong University) |
12:05 - 12:25 | Reducing Reconfiguration Time in Hybrid Optical-Electrical Datacenter Networks Shuyuan Zhang, Shu Shan, Shizhen Zhao (Shanghai Jiao Tong University) |
12:25 - 12:45 | Heuristic Binary Search: Adaptive and Fast IPv6 Route Lookup with Incremental Updates Donghong Jiang, Yanbiao Li, Yuxuan Chen (CNIC CAS; UCAS, China); Jing Hu, Yi Huang (Huawei Technologies Co., Ltd.); Gaogang Xie (CNIC CAS; UCAS, China) |
12:45 - 14:00 | Lunch Break |
14:00 - 15:20 | Session #3 Cellular and Edge
Session Chair: TBA 17 min talk + 3 min Q&A |
14:00 - 14:20 | SegaNet: An Advanced IoT Cloud Gateway for Performant and Priority-Oriented Message Delivery Yeonho Yoo (Korea University & Microsoft Research); Zhixiong Niu (Microsoft Research); Chuck Yoo (Korea University); Peng Cheng, Yongqiang Xiong (Microsoft Research) |
14:20 - 14:40 | FlexCore: Leveraging XDP-SCTP for Scalable and Resilient Network Slice Service in Future 5G Cor Bhavishya Sharma, Shwetha Vittal, A Antony Franklin (IIT Hyderabad) |
14:40 - 15:00 | Is large MTU beneficial to cellular core networks? Youngmin Choi, Junghan Yoon (KAIST); YoungGyoun Moon (Samsung Research); KyoungSoo Park (KAIST) |
15:00 - 15:20 | Quicklayer: A Layer-stack-oriented Accelerating Middleware for Fast Deployment in Edge Clouds Yicheng Feng, Shihao Shen (Tianjin University); Cheng Zhang (Tianjin University of Finance and Economics); Xiaofei Wang (Tianjin University) |
15:20 - 16:00 | Poster Session Session Chair: TBA |
16:00 - 18:00 | Sigcomm/NSDI sharing session (TBA) Session Chair: TBA |
19:00 - 21:00 | Dinner Banquet |
June 30, 2023 (Day 2), Friday
Beijing Time | Event |
8:30 - 9:30 | Keynote 2 Session Chair: TBA 50 min talk + 10 min Q&A |
8:45 - 9:45 | John Kim, KAIST |
9:30 - 9:40 | Break |
9:40 - 11:00 | Session #4 Flow and Congestion Control Session Chair: TBA 17 min talk + 3 min Q&A |
9:40 - 10:00 | Scaling Switch-driven Flow Control With Aquarius Wenxue Li; Chaoliang Zeng; Jinbin Hu; Kai Chen (Hong Kong University of Science and Technology) |
10:00 - 10:20 | Toward Fair and Efficient Congestion Control: Machine Learning Aided Congestion Control (MLACC) Ahmed Elbery, Cherry Lian, Geng Li (Huawei Technologies Canada) |
10:20 - 10:40 | Amphis: Rearchitecturing Congestion Control for Capturing Internet Application Variety Tian Pan (Beijing University of Posts and Telecommunications); Shuihai Hu (Huawei); Guangyu An (Beijing University of Posts and Telecommunications); Xincai Fei, Fanzhao Wang, Yueke Chi (Huawei); Minglan Gao (Beijing University of Posts and Telecommunications); Hao Wu (Huawei); Jiao Zhang, Tao Huang (Beijing University of Posts and Telecommunications); Jingbin Zhou, Kun Tan (Huawei) |
10:40 - 11:00 | TOD: Trend-Oriented Delay-Based Congestion Control in Lossless Datacenter Network Kaixin Huang, Wentao Liu, Weihang Li, Lang Cheng (JaguarMicro) |
11:00 - 11:10 | Break |
11:10 - 12:30 | Session #5 Network Monitoring Session Chair: TBA 17 min talk + 3 min Q&A |
11:10 - 11:30 | Online Detection of 1D and 2D Hierarchical Superspreaders in High-speed Networks Hao Su, Qingjun Xiao (Southeast University of China) |
11:30 - 11:50 | In-Network Probabilistic Monitoring Primitives under the Influence of Adversarial Network Inputs Harish S A (Indian Institute of Technology Hyderabad); K Shiv Kumar, Anibrata Majee, Amogh Bedarakota (Indian Institute of Technology, Hyderabad); Praveen Tammana (Indian Institute of Technology Hyderabad); Pravein Govindan Kannan (IBM Research - India); Rinku Shah (Indraprastha Institute of Information Technology Delhi) |
11:50 - 12:10 | EasyQuantile: Efficient Quantile Tracking in the Data Plane Bo Wang, Rongqiang Chen, Lu Tang (Xiamen University) |
12:10 - 12:30 | Towards Fine-Grained, High-Coverage Internet Monitoring at Scale Hongyu Wu (Shanghai Jiao Tong University); Qi Ling (University of Michigan); Penghui Mi, Chaoyang Ji, Yinliang Hu (Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.); Yibo Pi (Shanghai Jiao Tong University) |
12:30 - 13:30 | Lunch Break |
13:30 - 14:50 | Session #6 Application and Technology
Session Chair: TBA 17 min talk + 3 min Q&A |
13:30 - 13:50 | SlimeMold: Hardware Load Balancer at Scale in Datacenter Ziyuan Liu (Beihang University & Microsoft Research); Zhixiong Niu, Ran Shu (Microsoft Research); Liang Gao, Guohong Lai (Ragile networs Inc.); Na Wang, Zongying He (Broadcom Inc.); Jacob Nelson, Dan R. K. Ports (Microsoft Research); Lihua Yuan (Microsoft); Peng Cheng, Yongqiang Xiong (Microsoft Research) |
13:50 - 14:10 | Gleaning the Consensus for Linearizable and Conflict-Free Per-Replica Local Reads Jian Yi (Tsinghua Shenzhen International Graduate School); Qing Li (Peng Cheng Laboratory); Bin Zhang (Pengcheng Laboratory); Yong Jiang (Tsinghua Shenzhen International Graduate School); Dan Zhao (Peng Cheng Laboratory); Yuan Yang (Tsinghua University); Zhenhui Yuan (Northumbria University) |
14:10 - 14:30 | Beyond the Content: Considering the Network for Online Video Recommendation Lihui Lang, Meiqi Hu (Hunan University); Changhua Pei (Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences); Guo Chen (Hunan University) |
14:30 - 14:50 | MEB: an Efficient and Accurate Multicast using Bloom Filter with Customized Hash Function Zihao Chen, Jiawei Huang, Qile Wang, Jingling Liu, Zhaoyi Li, Shengwen Zhou, Zhidong He (Central South University) |
14:50 - 15:00 | Break |
15:00 - 17:00 | Industry spotlights session (TBA) Session Chair: TBA |
17:00 - 18:00 | Panel discussion (joint by academia & industry) |